Remboursement des soins ostéopathiques
Une facture des soins à remettre à votre mutuelle vous sera fournie.
Trouvez ci-dessous votre mutuelle (Control +F pour trouver rapidement la votre). Pour plus de renseignements contactez directement votre organisme.
Liste non-exhaustive ne tenant pas compte d’éventuels changements dans les remboursements des mutuelles. Votre ostéopathe à Montpellier ne peut malheureusement pas faire l’avance sur le remboursement des séances d’Ostéopathie.
Pour consulter le tarif par consultation cliquez-ici
Votre mutuelle | Votre remboursement |
---|---|
Abella mutuelles Savoyarde | En fonction des conditions de votre contrat de 45 euros a 400 euros/année |
L’Adep | Primo single: 50 euros/année , Vita+: 50 euros/année |
Adrea alpes/dauphiné(ccm,pmav) | Patch médecine douce:nv 1: 80 euros/année, nv 2: 150 euros/année |
Adréa mutuelles Bourgogne (Unio) | Tous les contrats à partir de Mut eco: de 10 euros à 60 euros/séance, 4 séances/année |
Adréa mutuelles frannéeche comté | Piannéeissimo: 50 euros/année , Tempo:100 euros/année, Allegro: 150 euros/année, Crescendo: 200 euros/année , Fortissimo: 250 euros/année |
Adréa mutuelles ain | Vital sannéeté 300 :30 euros/année, fidelis 200: 25 euros/année, fidelis 250: 30 euros/année, fidelis 300: 35 euros/année, fidelis 350: 40 euros/année, fidelis 500: 80 euros/année |
Adréa mutuelles savoie | Forfait Attituce J2: 20 euros/année,F2: 3×15 euros/année, F3/S2: 3×20 euros/année, F4/S3: 3×25 euros/année, F5/S4: 4×25 euros/année, Frontaliers: Jeune 150/G1 +:2×30 euros/année, Jeune 200: 3×30 euros/année,G1 Mega: 4×30 euros/année, |
Ageo prévoyannéece | |
AGF/alliannéez | De 25 euros à 100 euros/année En fonction des conditions de votre contrat |
Agip sannéeté | |
AGGEMA | 20 euros/séance Dans la limite de 5 séances/année |
AG2R-la mondiale | de 50 euros a 200 euros/année |
AGIPI | Contrat: TM: 57 euros/année, Confort: 114 euros/année, Privilege: 200 euros/année, Max 26 euros/séannéece |
AIO sannéeté | Module 6 |
Alp assurannéeces | |
Alptis | annéegeva plus: 200 euros/année/personnes, Louvea famille: 125 euros/année/personne |
Alteis mutuelles | 3×32 euros/année sur tous les contrats sauf opale |
Amellis | Mellis 200: 70 euros/année, Mellis 120: 50 euros/année, Mellis 150: 60 euros/année, Mellis 100: 40 euros/année, Mallis: 20 euros/année , Compliss: 90 euros/année |
Ampli mutuelles | GD: 4×20 euros, ampli-secur plus: 4×20 euros/année |
APGIS | Rembourse depuis le 1er Mars 2010 |
Apicil | Prestation élargie:Compo Primo choix 2 &, 3:4×10 euros/année, Neo primo choix 2 &, 3:4×10 euros/année, Alto évolution uno choix 2 et 3:4×10 euros/année |
Apreva | Module bien être:25 euros/année, 4 séannéeces/année |
Aprionis | Corsaé jeune: nv 2: 3×15 euros/année, nv 3,4: 6×15 euros/année,Corsaé Famille, Corsaé Senior |
Aphtema-Fidac | Mutua Confort:180 euros/année/famille, 45 euros/séance, ASR Eco: 50 euros/année, ASR Equilibre:100 euros/année, ASR Confort: 150 euros/année, latitude A2:100 euros/année, latitude A3: 100 euros/année, ASR Excellence: 200 euros/année |
April | Frontalier Suisse: Confort:4×15,24 euros, Sérénité: 6×22,87 euros/année, Formule Balnéa sannéeté 2 à 7: De 60 euros à 150 euros (à confirmer) |
Aps | Autannée: Dans la limite de 2×25 euros/année, Alizé: Dans la limite de 3×25 euros/année, Aquilon: Dans la limite de 4×25 euros/année |
Aquaris | F1: 20 euros/année, F2: 30 euros/année, F3: 60 euros/année, F4: 75 euros/année |
Asaf-Afps-Gieps | nv 1: 10×8 euros/année, nv 2: 10×10 euros/année, nv 3: 10×12 euros/année, nv 4: 10×15 euros/année, nv 5 &, 6: 10×18 euros/année, |
Assurema | 100%: 6×10 euros/année, 125%: 6×15 euros/année, 150%: 6×20 euros/année, 200%: 6×30 euros/année, 300%: 6×45 euros/année, Surcomplementaire: option 1: 6×15 euros/année, option 2: 6×20 euros/année, option 3: 6×30 euros/année, option 4: 6×45 euros/année |
Assureo | Renfort A: 6×20 euros/année, Renfort B: 6×25 euros/année, Renfort C: 6×30 euros/année, Renfort D: 6×40 euros/année, Renfort E: 6×50 euros/année |
Assuronline | E2: 3×20 euros/année, E3: 4×30 euros/année, E4: 5×40 euros/année, E5: 5×50 euros/année |
Audiens | Vitalie: option 2: 50% frais réel Dans la limite de 95 euros/année, option 3: 50% des frais réels Dans la limite de 185 euros/année, option 4: 50% des frais réels Dans la limite de 275 euros/année, Intermitannéets: option 2: 3×15 euros/année, option 3: 3×30 euros/année, Pigistes : option 2: 50% des frais réels Dans la limite de 150 euros/année |
Avenir Mutualiste | Forfait de 60 euros/année |
Aviva | Avec Pack Optique Dentaire: nv 1: 50 euros/année, nv 2: 100 euros/année, nv 3: 150 euros/année, Formule 7: 100 euros/année |
Axa | Module Bien-être 1,2:3×25 euros/année, Bien etre 400: 10×40 euros/année, Essentiel: 3×25 euros/séannéece, Reference: 3×25 euros/année, |
Bahema assurannéeces | Envergure +, Env + 100, 125 3×15 euros/année, Env + 150: 3×20 euros/année, Env + 270: 3×25 euros/année, Env + 370: 3×35 euros/année, Env + 470: 3×40 euros/année, Horizon + pour la totalité du pack médecines douces: H1, H2, 5×15 euros/année, H3 5×20 euros/année, H4 5×25 euros/année, H5 5×50 euros/année, Seniors +:S1 Dans la limite de 5×30 euros/année, S2 Dans la limite de 5×40 euros/année, S3 Dans la limite de 5×50 euros/année |
BNP | Confort: 100 euros/année, Confort+: 200 euros/année |
Bannéeque accord | |
Cabinet Vannéedamme | Effervescence: nv 1: 6×20 euros/année, nv 2: 6×30 euros/année, nv 3: 6×40 euros/année, nv 4: 6×50 euros/année, nv 5: 6×60 euros/année, Maval: nv 1: 2×15 euros/année, nv 2: 3×15 euros/année, nv 3: 3×18 euros/année, nv 4: 3×23 euros/année, nv 5: 3×25 euros/année, nv 6: 3×33 euros/année, nv 7: 3×37 euros/année, nv 8: 3×46 euros/année, nv 9: 3×56 euros/année, Senior 100: 25 euros/année, Senior 125: 75 euros/année, Senior 150: 100 euros/année, Frontalier Suisse: nv 2: 5×25 euros/année, nv 3: 5×30 euros/année, nv 4: 5×40 euros/année |
Cabinet verspieren | Mediannéee: 5×20 euros/année, Optimale: 5×30 euros/année, Renfort 1: +20 euros sur mediannéee et optimale/séance, 5 séances/année |
CCMO mutuelles | 4×30 euros/année sur tout leur forfait avec option plus ou sup. Dannées contrat de base pour coup de pouce |
Cegema | Resalis: R2, R3, R4: Dans la limite de 3×30 euros/année, R5, R6, R7: Dans la limite de 4×30 euros/année, Vitannéeeo: V2: Dans la limite de 3×30 euros/année, V3, V4: Dans la limite de 4×30 euros/année, V5: Dans la limite de 5×30 euros/année, Ecomut: Eco 2: Dans la limite de 2×30 euros/année, Eco 3,4,5,6: Dans la limite de 3×30 euros/année, Maxima: option 1: 5×25 euros/année, option 2: 5×30 euros/année, option 3: 5×40 euros/année, |
CNM | Formule Actilea C: 4×20 euros/année, Formule D: 4×37 euros/année, Formule E: 4×48 euros/année |
Compagnie des femmes | option Douce: 5×30 euros, option Ingénieuse: 5 x35 euros, Généreuse: 6×40 euros: |
CMIP 266 000 | 3×30 euros/année sur tout les contrats |
Crédit Agricole | Bien-être: Dans la limite de 5×30 euros/année, Bien-être+: Dans la limite de 6×30 euros/année |
Choralis | Rubis, Diamannéet: 20 euros/séannéece, 5 séannéeces/année |
Covimut | 40 euros/année |
Direct assurannéece | option Plus: Initial 100: 3×20 euros/année, Equilibre 150 &, 200: 3×30 euros/année |
Dolce medica | DM1:150 euros/année, DM2:250 euros/année, DM3:300 euros/année, DM4: 350 euros/année membre de SFDO, UFOF et AFO |
Eovi Groupe | Primo , Solo duo, Tribu, Maestro, Ethik’éo: 3×20 euros/année, Solo duo, Primo, solo duo, Tribu Maestro : 3×25 euros/année, |
e-lamutuellesgenerale.fr | nv 2: 3×20 eurosannée, nv 3: 3×30 euros/année |
Eca assurannéeces | Eca Tonussia: Tonus 200, 300: 30 euros/année |
Emoa | garannéetie 4: 20 euros/année, Garannéetie 5: 40 euros/année, Garannéetie 6: 80 euros/année |
Envisages | Confort: 4×5 euros/année, option sérénité: 4×11 euros |
EPC | 16 euros/séance |
FFA | Budget, Confort: 20 euros/année, Prestige 200, 300, 400: 25 euros/année |
Force Sud (AG2R) | Jeune Force 200: 50 euros/année, Module prevention: 100 euros/année |
Famisannéete | |
Familiale sannéeté | |
Filhet-Allard | En fonction des conditions de votre contrat |
Gannée | |
Gay prevoyannéece | Formule 200: 6×20 euros/année, Formule 350: 6×35 euros/année |
Generali Frannéece assurannéeces atoll sannéeté | Atoll Sannéeté 150: 62 euros/année, Atoll sannéeté 200: 78 euros/année |
Génération | |
GFP | |
GMCnet | Formule 2 &, 3: 4×20 euros/année, Formule 4 &, 5: 4×25 euros/année, Formule 6 &, 7: 4×30 euros/année |
GMC Gestion | |
GMF | nv 2: 3×10 euros/année, nv 3: 3×20 euros/année, nv 4: 3×30 euros/année |
GPM | AGMF-GPM optimum: 4×20 euros/année, AGMF-GPM Summum: 4×30 euros/année |
Grannéed Sud Sannéeté | Pack Prévention Famille: Eco:50 euros/année, Equilibre100 euros/année, Confort:150 euros/année, Excellence:200 euros/année, Sénior Optimalis: nv 1: 60 euros/année, nv 2:75 euros/année, nv 3:75 euros/année, nv 4: 90 euros/année, nv 5:90 euros/année, nv 6:100 euros/année, Renfort 1:+50 euros/année, Renfort 2: +100 euros/année, Sannéeté professionnel: nv 2 essentiel: 50 euros/année, nv 3 confort:75 euros/année, nv 4 Prestige:100 euros/année, nv 5 Sérénité:125 euros/année |
Gras Savoye | Formule 100: 5×10 euros/année, Formule 200: 5×20 euros/année, Formule 300: 5×30 euros/année, Formule 400: 5×40 euros/année |
Grm | Tonic: 75 euros/année, Excel 110 euros/année, Zenith 150 euros/année |
Groupama | 22 euros/année/assuré |
Groupe Agrica | Pack facultatif Confort Individuel: 4×23 euros/année/famille |
Groupe Frannéece mutuelles | Forfait mediannéee: 23 euros/séannéece, Optimale:30,5 euros/seannéece |
Harmonie Mutualité | G2:3×30 euros/année, G3: 4×30 euros/année |
Irpelec | |
Ims Expat | Oui |
Integrannéece | Sur prescription medicale 150 euros/année |
Intense Sannéeté | Force 2: 4×20 euros/année, Force 3: 4×25 euros/année, Force 4: 4×30 euros/année |
Ionis | |
Just’Ensemble | Rembourse |
la choletaise | Forfait annéenuel: 30 euros |
la Fraternelle | 50% des Frais réels Dans la limite de 80 euros/année |
la Médicale | |
la Roussillonnaise (Viasannéeté) | Forfait solution equilibre:50 euros/séance limité à 30 euros/séance, Dans la limite de 7 séances/année, Complet Pro:3×15 euros/année, Maximum Pro:3×30 euros/année, Garannéetie complete:3×15 euros/année |
la mondiale (cf AG2R) | |
lannéedes Mutualité | Forfait Prevention:option 1: 25 euros/année, option 2: 50 euros/année, option 3: 75 euros/année |
la frontaliere AG2R | Forfait médecine douce: option Primo, Premium, option de 100% à 250%: 100 euros/année, Excellence:200 euros/année |
Le ralliement | 50 euros/année |
Lmde | Forfait, Forfait Optimum: 15 euros/séannéece, 2 séances/année, Parents MGEN: 20 euros/séance, 2 séances/année |
Maaf Sannéeté | nv 3: 4×15 euros/année, nv 4:4×20 euros/année |
Macaad | Confo: 5×15 euros/année, Totale: 5×20 euros/année |
Macif | Dannées la limite de 3×57 euros/année |
Mage | Remboursement Médecin ostéopathe: 5×11 euros/année |
Maif | Evolution: 2×15 euros/année, Extension 4×20 euros/année |
Malakoff mederic (Urpimec, SMM) | option Plus: 3×25 euros/année |
Mannéeouvellemutuelles | Jeunes: Decouverte: 30 euros/année, Evolution: 50 euros/année, Horizon: 70 euros/année, Famille: Avenir: 15 euros/année, Securité: 40 euros/année, Sérénité: 2×40 euros/année, Confort: 3×40 euros/année, Prestige: 4×40 euros/année, Sénior: Equilibre: 40 euros/année, Harmonie: 2×40 euros/année, Trannéequilité: 3×40 euros/année |
Mapa | Module bien-être, module confort |
Maps | Prescription par généraliste ou kiné: Maps top: 4×15 euros/année, Maps plus: 150 euros/année |
Matmut | Jeune: nv 2: 50 euros/année, nv 3: 80 euros/année, Famille: nv 2: 80 euros/année, nv 3: 100 euros/année, nv 4: 120 euros/année, Retraités: nv 2: 50 euros/année, nv 3: 100 euros/année, nv 4: 120 euros/année |
Masp | Plénitude 1, 2, 3: 3×15 euros/année |
MCA | Pack prévention: Normal: Dans la limite de 75 euros/année, Amelioré: Dans la limite de 100 euros/année, Maximale: Dans la limite de 130 euros/année |
MCCI | Dans la limite de 10 séances |
MCD | Formule 100, émeraude, verte et turquoise: A partir de 20 euros/séance, 3 séances/année (à confirmer) |
Mcf | Ostéopathie médicale: Mcf Prévention: 3×20 euros/année |
Mclr | Forfait Capital: 80 euros/année |
Mcdef | Vita sannéeté: 3×20 euros/année |
Mdi 90 Avenir mutuelles | |
Menages Prevoyannéets | Civiss: Dans la limite de 100 euros/année, Base: 2×20 euros/année, option plus: 4×20 euros/année |
Mercer | |
Meusrec | 40% des frais dannées tout leur forfait |
Mieux être mutuelles | Dans la limite de 100 euros/année |
Mifpa | Sérénité: 30% des frais Dans la limite de 60 euros/année, Bien-être: 40% des frais Dans la limite de 80 euros/année, Confort: 50% des frais Dans la limite de 100 euros/année, Prestige: 60% des frais Dans la limite de 100 euros/année |
Mf Corse | Renosu: 2×25 euros/année, Oriente: 3×30 euros/année, Oru: 4×30 euros/année, Cinto: |
MFIF | Contrat Ivoire:30 euros/séance, Contrat Perle: 60 euros/séance, 18 séances/année |
MFCSR | 60 euros/année |
Mftel | option Tulipe: 40 euros/année, option Eglannéetine: 45 euros/année, option Œillet: 50 euros/année, option Lilas: 55 euros/année, option Dalhia: 60 euros/année, option Jasmin: 65 euros/année |
MFTGS | Azur: 80 euros/année, Jade: 80 euros/année, Ocre: 80 euros/année, Or: 80 euros/année |
MGAS | |
MGC | Essentiel: 30 euros/année, Essentiel optique: 40 euros/année, Confort, Confort Plus, Confort Extra, Sérénité, Sérénité Extra: 60 euros/année |
MG Corse | Chrome: 15 euros, Argent:20 euros/année, Or:25 euros/année, Platine: 30 euros/année |
MGEFI | Tous les contrats: 3×20 euros/année |
MGEN | 2 séances/année, 22,5 euros/séannéece |
MGET | Garannéetie optionnelle: 3×10 euros/année, |
MGSP | B: 80 euros/année, C: 100 euros/année |
MGPS | Ms 2, 3, 4: 4×20 euros/année, Ms 5, 6:4×25 euros/année, Ms 7, 8: 4×30 euros/année, |
MGTL | option Détente, Avannéetage, Soft, Jeune, Senior: 5×15 euros/année, option Bien-être,option confort, Senior +: 5×20 euros/année |
Mgts | Inclus dannées prestation complementaire, contrat Tulipe:30% des frais 60 euros/année, Jacinthe:40% des frais, 70 euros/année, Myosotis:50% des frais, 80 euros/année, Jasmin:60% des frais,100 euros/année, Orchidée:70% des frais, 100 euros/année |
MHV | Moderato: 50 euros/année, Tempo: 100 euros/année, Fortissimo: 120 euros/année |
Mic | Myosotis: 30% frais réels Dans la limite de 60 euros/année, Iris: 40% frais réels Dans la limite de 80 euros/année, Camelia: 50% frais réels Dans la limite de 100 euros/année, Orchidée: 60% frais réels Dans la limite de 100 euros/année |
Micom, parcom | option: 2plus 125:20 euros/année, 3plus 150: 2×20 euros/année, 4 plus 200: 3×20 euros/année, 5plus 250: 4×20 euros/année |
Miel mut | Famille: Ambre: Dans la limite de 60 euros/année, Nacre: Dans la limite de 80 euros/année, Sénior: Costa Dorada: Dans la limite de 60 euros/année, Costa Blannéeca: Dans la limite de 80 euros/année, Costa Del Sol: Dans la limite de 100 euros/année, TNS: Salsa: Dans la limite de 60 euros/année, Tannéego: Dans la limite de 80 euros/année, Flamenco: Dans la limite de 100 euros/année |
MIP | 3×30 euros/année |
Mipcf | Vision: 50 euros/année, Zephir, Horizon, Zenith: 100 euros/année, |
Mla | A partir des garannéeties 100%: 3×10 euros/année |
MMA | Essentiel 2,3,Confort: 4×25 euros/année, |
MMEI | Nuannéece:200 euros/année, Zentao:100 euros/année |
MMI cf Interiale | |
MNCE | |
MNFCT | Jeunes confort: 2×15 euros/année, jeunes confort+: 3×15 euros/année, Liberté confort: 3×15 euros/année, Liberté confort+: 3×20 euros/année, Liberté bien etre: 4×20 euros/année, |
MNH | Evolya 1: 20 euros/année, Evolya 2: 2×20 euros/année, Evolya 3: 3×20 euros/année, Evolya 4: 4×20 euros/année, Choisya 4×30 euros/année |
MNPAF | Rembourse |
MNRA | |
MNSP | Sannéeté 18 Jeunes: 3×20 euros/année, Sannéeté 18: 3×20 euros/année, Sannéeté 18 plus: 3×30 euros/année |
Mocen | Alpha-sannéeté, 1, jeune :20 euros/année, Alpha 2: 25 euros/année, Alpha 3,4:30 euros/année |
Modulassur | option B1: 4×20 euros/année, option B2: 4×25 euros/année, option B3: 4×30 euros/année, option B4: 4×35 euros/année, option B5: 4×40 euros/année, |
Mornay mutuelles | TNS Sannéeté: sérénité: 50 euros/année, Prestige: 75 euros/année |
MPCDC | 4×15 euros/année |
Mpct77 | garannéetie A,B,B+,C: 75 euros/année, Garannéetie C+: 112,5 euros/année, Garannéetie D,D+: 150 euros/année |
Mpj (AG2R) | Bien-être actif, Optimo Sannéeté, Forfait bien-être: 200 euros/année |
MPN | Primum: 3×16 euros/année, Solidum: 4×16 euros/année |
MSAE | Trannéequilité 401, Plenitude 404: 6×12 euros/année, contrat Modulaire: PA2 contrat 292:6x 6 euros/année, PA3 contrat 293: 6×12 eurosannée, Salarié EADS: nv 3, Cadre: Confort, Energie: 6×9 euros/année |
MSPS: mutuelles des services publics | Essentielle: 2×30 euros/année, Dynamique: 5×30 euros/année, Visio+: 2×30 euros/année, Denti+: 2×30 euros/année, Intégrale:5x 30 euros/année |
MSPP mutuelles sapeur pompiers Paris | Dans la limite de 90 euros/année avec formule complémentaire |
MTRC | 3×20 euros/année |
MTRL | Réflexe prévention Sannéeté: 6×40 euros/année |
Mucim Stannéeislas | Vitasannéeté: Force 2: 6×15 euros/année, Force 3: 6x 20 euros/année, Force 4: 6×25 euros/année |
Mupas | Prise en charge |
Muros | Extendo: Dans la limite de 100 euros/année |
Mutacité cf MNT | A hauteur de 90 euros/année |
Mutaero (Sogerma, EADS…) | Contrat equilibre,reference, amplitude |
Mutalliannéece | Référence: 4×30 euros/année, Prestige: 4×50 euros/année |
Mutame Savoie | Mutame 1,2, 2+, 3, 3+: 3×17 euros/année, |
Mutame | mutuelles seule: Taux mutuelles, Mutame 2, Mutame 3: 15 euros/année, Mutame+secu: Mutame 1: 2×15 euros/année, Mutame 2: 4×15 euros/année , Mutame 3: 5×15 euros/année |
Mutame Belfort | Inclus dannées pack médecines non conventionnées: Mutame 4: 15 euros/séance Dans la limite de 75 euros |
Mutame Val de Frannéece | Mutame 3: 3×15 euros/année, Mutame 4: 4×15 euros/année |
Mutannéet assurannéeces | nv 5: 3×20 euros/séance |
Mutasannéeté | Bronze: 2×15 euros/année, Argent: 2×30 euros/année, Or: 2×30 euros/année, Platine: 2×30 euros/année, Diamannéet: 2×30 euros/année |
Mutasannéeté la réunion | Plénitude: 50 euros/année/famille, Prestige: 100 euros/année/famille |
Muti | Ms 2:3×30 euros//année, Ms 3,Ms 4, Mx 5: 3×40 euros/année |
Mutieg | Souplesse, Equilibre, Confort: 50% sur frais réels limités à 100 euros/année |
Mutisere | |
Mutlor | Regime special: 50% Dépenses, 130 euros/année |
Mutualia | Inclus dannées forfait bien-être 2: 120 euros/année, bien-être 3: 150 euros/année |
mutuelles2sannéeté.com (Roederer) | 100T: Dans la limite de 50 euros/année, 200T: Dans la limite de 100 euros/année, 300T: Dans la limite de 150 euros/année |
mutuelles 403 | Droits à déterminer |
mutuelles Action (Harmonie mutuelles) | AS 100 P2: 3×16 euros/année, AS 150 P3: 3×20 euros/année, AS 250 P250: 3×25 euros, |
mutuelles Beaujolaise (prévoyannéece sannéeté) | Garannéetie Base: 60 euros/année, Garannéetie Complet: 80 euros/année, Garannéetie renforcée:160 euros/année |
mutuelles Bleue | Module Bien-être Dans la limite de 150 euros/année |
mutuelles Catalannéee | Sérénité, simplicité, solidarité, sécurité: 100 euros/année |
mutuelles D&,O | DO Diese: 100 euros/année |
mutuelles d’Argenson et des fonctionnaires de l’enseignement public | Module 4: 4×15 euros/année |
mutuelles Dassault | option 4: 10×30 euros/année |
mutuelles de Frannéece | Horizon 100: 2×20 euros/année, Horizon 130: 3×20 euros/année, Horizon 150, 200: 5×20 euros/année, |
mutuelles de Frannéece Bretagne Centre Océannées | Jeune: Decouverte: 30 euros/année, Evolution: 2×50 euros/année, Horizon: 3×50 euros/année, Famille: Avenir: 25 euros/année, Securité: 40 euros/année, Sérénité: 2×40 euros/année, Confort: 3×40 euros/année, Prestige: 4×40 euros, Sénior: Equilibre: 40 euros/année, Harmonie: 2×40 euros/année, Trannéequilité: 2×40 euros/année |
mutuelles de Frannéece-Sud | Nuannéece B,C: 2×30 euros/année |
mutuelles de Frannéece Rhon’alpilles | Dans la limite de 4×30 euros/année |
mutuelles de Frannéeche Comté | Optimale: 40 euros/année, Integrale: 70 euros/année, Excellence: 100 euros/année |
mutuelles de l’Aude + la roussillonnaise | Solution equilibre: 50%/séance limité à 30 euros/séance, Dans la limite de 7 séances/année, Complet Pro:3×15 euros/année, Maximum Pro:3×30 euros/année, Garannéetie complete:3×15 euros/année |
mutuelles de la Drôme | |
mutuelles de la Somme | Garannéetie FS, H, HS, MC’2, MC’s: 4×30 euros |
mutuelles de Mortagne | Prise en charge |
mutuelles de Paris | Prise en charge de l’ostéopathie |
mutuelles de Roannéee | Jeune: Rush+: 2×25 euros/année, Rafting+, Raid+: 25 euros/année, Famille: Confort+, Bien etre+: 25 euros/année, Prestige+: 2×25 euros/année, Senior: Festival+, Concert+: 25 euros/année, Opéra+: 2×25 euros/année, |
mutuelles de Sète | Securité, Sénérité: 25 euros/année, Confort, Prestige: 2×25 euros/année, Senior: équilibre: 30 euros/année, Harmonie, Trannéequilité: 2×30 euros/année |
mutuelles Dépêche du Midi | 40 euros/année |
mutuelles des Cheminots de nannéetes | 4×15 euros/année |
mutuelles des cheminots de Normannéedie | Trannéequille: 60% des frais Dans la limite de 100 euros/année, Confort: 60% des frais Dans la limite de 150 euros/année |
mutuelles des cheminots picards | 25 euros/année |
mutuelles des hospitaliers | 180% des frais réels |
mutuelles des Vilaine | 20 euros/3 séances/année |
mutuelles dijonnaise | Toutes les Formules De 7 euros à 24 euros/séances, 10 séances/année |
mutuelles du médecin | Médecin ostéopathe, Groupe B,D,E: 5×20 euros/année |
mutuelles du midi cf AG2R | Modulo sannéeté: Dans la limite de 100 euros/année |
mutuelles du Ministère de la justice cf UGIM | Vita Sannéeté: 3×20 euros/année, |
mutuelles du Pays Haut | Regime Normal: 50% des frais réels, 100 euros/année, Regime special: 50% Dépenses, 150 euros/année |
mutuelles du Port | forfait qui rembourse |
mutuelles du personnel de groupe matra hachette | 3×20 euros/année pour les cadres |
mutuelles du Soleil | Soléa 40:2×28,59 euros/année, Soléa 50:3×28,59 euros/année,Soléa 60:4×28,59 euros/année,Soléa 70:5×28,59 euros/année |
mutuelles du Rempart | Cedrat: 4×20 euros/année, Etudiannéet:Tonus: 25 euros/séance, Brio:4×30 euros/année |
mutuelles du Val de Sevre | Ts200, Ts300, Ts400: 4×25 euros/année |
mutuelles Entrain | Formule 2: 3×20 euros/année, Formule 3: 4×20 euros/année |
mutuelles existence | option médecine douce: 4×30 euros/année |
mutuelles Familiale | Sannéeté Senior 1: 4×15 euros/année, Sannéeté Sénior 2: 4×25 euros/année, Tonic: 4×15 euros/année, Energic: 4×25 euros/année,Dynamic: Forfait bien-être: 4×35 euros/année |
mutuelles Familliale Aquitaine | Crescendo: Sécurité: 30% des frais, 60 euros/année, Sérénité: 40% des frais, 80 euros/année, Bien Etre: 50% des frais, 100 euros/année, Confort: 50% des frais, 120 euros/année, Prestige: 60% des frais, 120 euros/année, Allegro: Opale: 30% des frais, 60 euros/année, Jade: 40 euros des frais, 80 euros/année, Rubis: 50% des frais, 100 euros/année, Adagio: TNS 2: 40% des frais, 80 euros/année, TNS 3: 50% des frais, 100 euros/année, largo: lavannéede: 30% des frais, 60 euros/année, Marine: 40% des frais, 80 euros/année, Indigo: 50% des frais 100 euros/année, Saphir: 50% des frais 120 euros/année |
mutuelles Familialle 56 | |
mutuelles Familiale Centre Auvergne | Harmonie 3,4: 2×15 euros/année, Harmonie 5, 6: 3×15 euros/année, |
Mtuelle Familiale cheminots de Strasbourg | 60 euros/année |
mutuelles familiale Corse | Oriente: 3×30 euros/année, Renosus: 2×25 euros/année, Oru: 4×30 euros/année, Cinto: 6×30 euros/année, Senior: Ninu: 6×30 euros/année, Melu: 5×30 euros/année, Crenu: 4×30 euros/année, Bavella: 30 euros/année |
mutuelles Familiale de l’ardeche | |
mutuelles familiale de l’arsenal de Lorient | option 1: 17 euros |
mutuelles Familiale de Normannéedie | Bocage: 60 euros/année, Calèche: 120 euros/année, |
mutuelles Familiale des Alpes | Prise en charge de l’Ostéopathie |
mutuelles Familiale du Loir et Cher | option 3: 50 euros/année, option 4: 75 euros/année |
mutuelles Fonctionnaire territoriaux | Saphir: 140 euros/année, Diamannéet: 160 euros/année |
la mutuelles Générale | nv 2: 3×10 euros/année, nv 3: 3×20 euros/année, nv 4: 3×30 euros/année |
mutuelles Générale d’Avignon AG2R | Quartz: 2×20 euros/année, Lilas, Ambre: 3×20 euros/année, Marine: 20 euros/année, Emeraude, Rubis: 4×20 euros/année |
mutuelles Générale de Paris | Lps 100: 30 euros/année, Lps 130: 40 euros/année, Lps 160: 50 euros/année, Lps 200: 75 euros/année, Lps 300: 100 euros/année,Lps 400, |
MGP | Tradition: 3×15 euros/année, Evolution: 3×20 euros/année |
mutuelles Generale Sannéeté | Ind 1: 23 euros/séance Dans la limite de 122 euros/année, Ind 2,3,5: 23 euros/séance Dans la limite de 150 euros/année |
mutuelles Inter-région Des fonctionnaires territoriaux | 50 euros/année |
mutuelles Intériale | Vita sannéeté: 3×20 euros/année, Multi Plus et Multimax: 3×30 euros/année |
mutuelles Jurassienne | nv 3:3×20 euros/année, nv 4: 3×30 euros/année, nv 5: 3×40 euros/année |
mutuelles la Dépêche du midi | 40 euros/année |
mutuelles Leroy Somer AG2R | MLS, SSO, Somepa: 4×30 euros/année, |
mutuelles Ligérienne | Tempo, Tonus: 3×12 euros/année, Tonus+: 3×20 euros/année |
mutuelles Medico Chirurgicale | Supra: Dans la limite de 200 euros/année, Norma: Dans la limite de 150 euros/année, Prima: Dans la limite de 100 euros/année |
mutuelles MOS | Formule Pastel: 20 euros/séance Dans la limite de 250 euros/année |
mutuelles Nationale Aviation Marine | G2:3×30 euros/année, G3: 4×30 euros/année |
mutuelles Nationale Territoriale | Essentielle plus, Evolutive: 45 euros/année, Confort 1,2,3: 90 euros/année |
mutuelles Nicolas | 6×45 euros/année |
mutuelles Prevoyannéece sannéeté | Garannéetie Base: 60 euros/année, Garannéetie Complet: 80 euros/année, Garannéetie renforcée:160 euros/année |
mutuelles Renault | option AB: Dans la limite de 45 euros/année, option AS: Dans la limite de 75 euros/année, option AM: Dans la limite de 90 euros/année |
mutuelles Saint Christophe | VD 150,200: 3×30 euros/année |
mutuelles Sainte Victoire | Nuannéece 2: 50 euros/année, Nuannéece 3: 70 euros/année |
mutuelles SG (Société Générale) | 3×30 euros/année |
mutuelles sannéeté plus | Bambou: 50 euros/année/famille, Acacia: 100 euros/année/famille, Mimosa: 200 euros/année/famille, Hetre/laurier/Aubépine/Tilleul/: 100 euros/année/famille, Chene:200 euros/année/famille, Thuya/Epicéa/Mélèze/: 100 euros/année/famille, Cédre:200 euros/année/famille |
